Dydžių lentelės
Pėdkelnės
Dydis | Ūgis (cm) | Klubų apimtis (cm) | Svoris (kg) |
2 (S) | 154-166 | 96-108 | 48-63 |
3 (M) | 164-174 | 104-116 | 58-73 |
4 (L) | 170-178 | 112-124 | 63-83 |
5 (XL) | 174-180 | 120-134 | 68-93 |
6 (XXL) |
Pėdkelnės
Dydis | Ūgis (cm) | Klubų apimtis (cm) | Svoris (kg) |
2 (S) | 154-164 | 96-108 | 55-70 |
3 (M) | 164-170 | 100-120 | 60-85 |
4 (L) | 170-176 | 112-124 | 75-90 |
5 (XL) | 170-180 | 120-132 | 85-100 |
Pėdkelnės
Dydis | Ūgis (cm) | Klubų apimtis (cm) | Svoris (kg) |
2 (S) | 140-165 | 40-60 | 88-102 |
3 (M) | 140-172 | 50-68 | 90-112 |
4 (L) | 150-178 | 53-75 | 100-120 |
5 (XL) | 160-185 | 58-85 | 110-130 |
Pėdkelnės, kojinės
Dydis | Ūgis (cm) | Klubų apimtis (cm) | Svoris (kg) |
1/2 | 140-165 | 88-102 | 40-60 |
3/4 | 165-178 | 90-120 | 50-75 |
Pėdkelnės
Dydis | Ūgis (cm) | Klubų apimtis (cm) |
2 (S) | 158 - 164 | 88 - 98 |
3 (M) | 164 - 170 | 96 - 108 |
4 (L) | 170 - 176 | 106 - 120 |
5 (XL) | 176 - 182 | 112 - 128 |
6 (XXL) | ||
7 (XXXL) | ||